| Wie viele km bei welchem Tempo?! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit / min/km | 4:15 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 |
| 0:45 | 10,5 | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 |
| 1:00 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8,5 |
| 1:30 | 21 | 18 | 16,5 | 15 | 14 | 13 |
| 2:00 | 24 | 22 | 20 | 18,5 | 17 | |
| 2:30 | 30 | 27,5 | 25 | 23 | 21,5 | |
| Hin- und zurücks | hin&rück | |
|---|---|---|
| SSF-Beuel -> Nordbrücke | 3,8 | 7,7 |
| SSF-Beuel -> Südbrücke plus rüber | 3,2 | 6,4 |
| SSF-Sportpark -> Nordbrücke plus über Rhein |
2 2,8 |
4 5,6 |
| Active -> Nordbrücke | 3,6 | 7,2 |
| Active -> Nordbrücke über Beuel | 3,9 | 7,8 |
| Active -> SSF-Beuel | 2,5 | 5 |
| allgemeines | |
|---|---|
| Nord-Brücke | 1,3 |
| Kendey-Brücke | 1 |
| Süd-Brücke | 1 - 1,4 |
| ab Nord-Br.: Sieg-Mündung | 4,6 |
| ab Nord-Br.: kleine Runde Mondorfer-Auen | 7,4 |
| ab Nord-Br.: mini Sieg-Runde | 3,8 |
| ab Nord-Br.: mini-mini Sieg-Runde | 2,5 |
| Rheinaue Runde um Auen-See | 3,7 |
| Erweiterung lange Läufe ab SSF-Beuel statt direktem Rückweg | |
|---|---|
| 1) Rheinaue-Bonn -> Rhein -> Kenedy-Brücke -> Beuel | plus 3 |
| 2) Rohmühle -> Südbrücke -> Kenedy-Brücke -> Beuel | plus 5 |
| 1,2 bis/mit Norbrücke statt Kenedy-Brücke | plus 6 |
| Hilton Bonn -> Rhein -> Südbrücke | plus 5 |
| Bahnhöfchen Beuel -> Kenedy-Brücke -> Rhein -> Südbrücke | plus 7 |
| Rhein rauf ab SSF-Beuel (hin&rück) | |
|---|---|
| Nordbrücke | 4,2 |
| Rohmühle/Strandbar | 6 |
| Bundeshäuschen | 8,4 |
| Kanu-Bootshaus | 9,7 |
| Fähre Niederdollend. | 12 |
| KöWi höhe Stadion | 15 |
| KöWi 1. Bahnhaltestelle | 16 |
| KöWi Fähre | 17,5 |
| KöWi/Rhöndorf kleiner Bahnübergang | 20,6 |
| Tennisplätze | 24 |
| Endhalt Bahn | 25 |
| plus Runde Grafenwerth | 27 |
Sportkalender-Bonn.de
Daniel
Pfeilsticker
Kontakt /
Impressum / Disclaimer